Ụlọ ihe nkiri
ngwa
Igwe igwe ụlọ nyocha bụ ụdị akụrụngwa a na-eji egweri nke ọma na ịgwakọta maka ụlọ nyocha na obere ogbe, nke a na-akpọkwa igwe igwe nwere ihe karịrị ọnọdụ abụọ na-arụ ọrụ. Igwe a na-ahọrọ akụrụngwa maka nyocha sayensị, agụmakwụkwọ
Video
Overview
Igwe igwe ụlọ nyocha bụ ụdị akụrụngwa a na-eji egweri nke ọma na ịgwakọta maka ụlọ nyocha na obere ogbe, nke a na-akpọkwa igwe igwe nwere ihe karịrị ọnọdụ abụọ na-arụ ọrụ. A na-ahọrọ igwe a maka nyocha sayensị, agụmakwụkwọ, nnwale na mmepụta n'ihi uru ya dị ka ọmarịcha na ejiji ejiji, nhazi kọmpat, ọrụ dị mfe, arụmọrụ dị elu, na granularity edo. Ọ na-etinyere n'ọtụtụ ebe na ụlọ ọrụ nke electronic ihe, magnetik ihe, ndu na nkà mmụta ọgwụ, seramiiki glaze, echiche ntụ ntụ, nonmetallic mineral, ọhụrụ ihe na wdg ezigbo imewe nke adiana ọsọ na-nakweere na igwe. A na-adọkpụrụ ite igwe ka ọ tụgharịa site na roba roba na bọọlụ dị n'ime ite ahụ na-eme ka mmegharị ahụ na-erugharị na-efesa ihe. N'ihi ya, ọ na-enweta mmetụta kachasị mma nke egweri. N'ihi ya, a na-agbanye ihe ndị ahụ na micro ntụ ntụ. A na-anabata panel njikwa oge n'ime igwe nwere ọrụ njikwa nke nkwụsịtụ na ngụkọta oge, ka ị nwee ike ịtọ oge ọrụ dịka achọrọ n'oge ọ bụla. Ọ bụghị naanị na-azọpụta oge na ọrụ, ma dị mfe maka ọrụ.


ọrụ Ụkpụrụ
Mgbe igwe na-arụ ọrụ, a na-atụgharị mgbasa ozi na-egweri na ihe nke cylinder ahụ ruo n'ịdị elu. N'ihi ike ndọda, ha na-ada site na mgbidi tube. A na-egwepịa ihe ndị ahụ site na mmetụta nke usoro mgbasa ozi na-egweri, yana esemokwu na ịkpacha ihe nke mkpụgharị mgbasa ozi na sliding. Ọ bụghị naanị na-azọpụta oge na ọrụ, ma dị mfe maka ọrụ.

Njirimara/Uru
1. Ụdị ihe atụ ndị ọzọ nwere ike ịkụ ala oge ọ bụla.
2. Enwere ike iji ya rụọ ọrụ n'otu oge ma ọ bụ na-aga n'ihu.
3. Enwere ike ịtọ oge dị ka mkpa ndị ọrụ.
4. Kwesịrị ekwesị maka ultrafine egweri na elu arụmọrụ nke pulverizing.
5. A na-eji ihe ndị pụrụ iche eme ihe na-emepụta roba roba ma na-adịgide adịgide.
Akwụkwọ data
| Nka nka nke ụlọ nyocha ụlọ nyocha | |||||
| Category | Model Ee e | ike Tụkwasịnụ | Speedgba ọsọ | Ibu Max Kwa Jar | Akụkụ & net Weight |
| 2 Ọnọdụ | GQM-2-5 | 220V-50 Hz Ma ọ bụ 60Hz/0.75kw | 50-410rpm | 35KGS | 950 * 480 * 685mm 59KGS |
| GQM-2-15 | 220V-50 Hz ma ọ bụ 60Hz / 1.1kw | 40-365rpm | 80KGS | 1130 * 550 * 690mm 80KGS | |
| GQM-2-20 | 220V-50 Hz | 40-340rpm | 120KGS | 1350 * 650 * 690mm 92KGS | |
| ma ọ bụ 60Hz / 1.5kw | |||||
| 4 Ọnọdụ | GQM-4-5 | 220V-50 Hz ma ọ bụ 60Hz / 0.75kw | 50-410rpm | 35KGS | 950 * 660 * 690mm 70KGS |
| Single oyi akwa | |||||
| GQM-4-5 | 220V-50 Hz ma ọ bụ 60Hz / 0.75kw | 50-410rpm | 35KGS | 950 * 480 * 870mm 92KGS | |
| Nkwado abụọ | |||||
| GQM-4-15 | 220V-50 Hz ma ọ bụ 60Hz / 1.5kw | 40-365rpm | 80KGS | 1130 * 800 * 690mm 95KGS | |
| GQM-4-20 | 380V-50 Hz ma ọ bụ 60Hz / 2.2kw | 40-340rpm | 120KGS | 1350 * 820 * 690mm 122KGS | |
| 8 Ọnọdụ | GQM-8-5 | 220V-50 Hz ma ọ bụ 60Hz / 1.5kw | 50-410rpm | 35KGS | 950 * 660 * 960mm 106KGS |
| GQM-8-15 | 380V-50 Hz ma ọ bụ 60Hz / 2.2kw | 40-365rpm | 80KGS | 1130 * 800 * 960mm 152KGS | |
Remarks:
1. Ụdị ahaziri iche na nha dị iche iche na-anabata.
2. Ụdị ahaziri iche na mkpuchi nchekwa dị.
Ngwa Mactchable
| Nka nka nke ụlọ nyocha ụlọ nyocha | |||||
| Category | Model Ee e | ike Tụkwasịnụ | Speedgba ọsọ | Ibu Max Kwa Jar | Akụkụ & net Weight |
| 2 Ọnọdụ | GQM-2-5 | 220V-50 Hz Ma ọ bụ 60Hz/0.75kw | 50-410rpm | 35KGS | 950 * 480 * 685mm 59KGS |
| GQM-2-15 | 220V-50 Hz ma ọ bụ 60Hz / 1.1kw | 40-365rpm | 80KGS | 1130 * 550 * 690mm 80KGS | |
| GQM-2-20 | 220V-50 Hz | 40-340rpm | 120KGS | 1350 * 650 * 690mm 92KGS | |
| ma ọ bụ 60Hz / 1.5kw | |||||
| 4 Ọnọdụ | GQM-4-5 | 220V-50 Hz ma ọ bụ 60Hz / 0.75kw | 50-410rpm | 35KGS | 950 * 660 * 690mm 70KGS |
| Single oyi akwa | |||||
| GQM-4-5 | 220V-50 Hz ma ọ bụ 60Hz / 0.75kw | 50-410rpm | 35KGS | 950 * 480 * 870mm 92KGS | |
| Nkwado abụọ | |||||
| GQM-4-15 | 220V-50 Hz ma ọ bụ 60Hz / 1.5kw | 40-365rpm | 80KGS | 1130 * 800 * 690mm 95KGS | |
| GQM-4-20 | 380V-50 Hz ma ọ bụ 60Hz / 2.2kw | 40-340rpm | 120KGS | 1350 * 820 * 690mm 122KGS | |
| 8 Ọnọdụ | GQM-8-5 | 220V-50 Hz ma ọ bụ 60Hz / 1.5kw | 50-410rpm | 35KGS | 950 * 660 * 960mm 106KGS |
| GQM-8-15 | 380V-50 Hz ma ọ bụ 60Hz / 2.2kw | 40-365rpm | 80KGS | 1130 * 800 * 960mm 152KGS | |
Remarks:
1. Ụdị ahaziri iche na nha dị iche iche na-anabata.
2. Ụdị ahaziri iche na mkpuchi nchekwa dị.

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG








