Planetary Ball Mill nke kọmpụta
ngwa
Igwe ihe igwe ihe igwe ihe eji eme ihe nleba anya nke obere kọmpụta mejupụtara igwe igwe bọọlụ ụwa nkịtị yana sistemu njikwa ọrụ mmetụ, nke na-eme ka arụ ọrụ akụrụngwa dịkwuo mma. Igwe a na-eme ka afọ ju ndị ahịa afọ na mma kachasị mma na arụmọrụ arụmọrụ. A na-eji ya eme ihe na geology, Ngwuputa ihe, metallurgy, ngwá electronic, ihe owuwu ụlọ, ceramik, kemịkalụ, ụlọ ọrụ ọkụ, ọgwụ, nchebe gburugburu ebe obibi na ngalaba ndị ọzọ.
Overview
Igwe ihe igwe ihe igwe ihe eji eme ihe nleba anya nke obere kọmpụta mejupụtara igwe igwe bọọlụ ụwa nkịtị yana sistemu njikwa ọrụ mmetụ, nke na-eme ka arụ ọrụ akụrụngwa dịkwuo mma. Igwe a na-eme ka afọ ju ndị ahịa afọ na mma kachasị mma na arụmọrụ arụmọrụ. A na-eji ya eme ihe na geology, Ngwuputa ihe, metallurgy, ngwá electronic, ihe owuwu ụlọ, ceramik, kemịkalụ, ụlọ ọrụ ọkụ, ọgwụ, nchebe gburugburu ebe obibi na ngalaba ndị ọzọ.


ọrụ Ụkpụrụ
Igwe igwe ihe igwe ihe nwere bọọlụ anọ etinyere n'otu tebụl. Mgbe turntable na-atụgharị, axis tank na-eme mmegharị mbara ala na bọọlụ ndị dị na tankị na-egweri ma na-agwakọta ihe atụ na mmegharị ọsọ dị elu. Ngwaahịa ahụ nwere ike kụrie ma jikọta ngwaahịa dị iche iche nke ihe dị iche iche yana granularity na ụzọ akọrọ ma ọ bụ mmiri mmiri. Opekempe granularity nke ngwaahịa ala nwere ike ịdị obere ka 0.1 mm.

Njirimara/Uru
1.Strong ọrụ nke njikwa usoro.
2.Provided na ọtụtụ ọrụ dị ka ntọala nke paswọọdụ, free mmemme, multiprogram nchekwa na nyefe, usoro nlekota oru na ọdịda ịdọ aka ná ntị.
3.Visualized emetụ ọrụ, dị mfe na humanized imewe.
Akwụkwọ data
| Njirimara nka nke Horizontal Planetary Ball Mill | |
| mbanye mode | Gear Drive na eriri eriri |
| Ọnọdụ ọrụ | ite abụọ ma ọ bụ anọ egweri na-arụkọ ọrụ ọnụ |
| Ike Nbudata Oke | 2/3 nke ike igwe igwe |
| Nha Nri | Ala ihe≤10mm, ihe ndị ọzọ≤3mm |
| Mmepụta granularity | Obere granule ruru 0.1 μm |
| Oke Ọsọ ntụgharị | 1/2 |
| Oke. Oge ọrụ na-aga n'ihu | 72hours |
| Ụdị njikwa ọsọ nke nhọrọ | Ihe ntụgharị ugboro na njikwa oge akpaka |
| Akụrụngwa nke Jar | Igwe anaghị agba nchara, agate, nylon, corundum, zirconia, wdg. |
| Isi ihe dị na kọmpụta nke Planetary Ball Mill | |||||||
| Model Ee e | ike (KW) |
voltaji | Dimension (Mm) |
Ọsọ mgbanwe mgbanwe (Rpm) |
adiana Speed (Rpm) |
ngụkọta oge (Min) |
Agba ọsọ ọzọ Oge mbugharị & Ntughari ntụgharị (Min) |
| XQM-2(T) | 0.75 | 220V-50 Hz | 750 * 470 * 564 | 35-335 | 70-670 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-4(T) | 0.75 | 220V-50 Hz | 750 * 470 * 564 | 35-335 | 70-670 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-6(T) | 0.75 | 220V-50 Hz | 750 * 470 * 564 | 35-335 | 70-670 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-8(T) | 1.5 | 220V-50 Hz | 900 * 600 * 640 | 35-290 | 70-580 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-10(T) | 1.5 | 220V-50 Hz | 900 * 600 * 640 | 35-290 | 70-580 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-12(T) | 1.5 | 220V-50 Hz | 900 * 600 * 640 | 35-290 | 70-580 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-20(T) | 4 | 380V-50 Hz | 1200 * 750 * 920 | 25-215 | 50-430 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-40(T) | 5.5 | 380V-51 Hz | 1400 * 850 * 1160 | 20-195 | 40-390 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-60(T) | 7.5 | 380V-52 Hz | 1600 * 990 * 1250 | 27-174 | 40-260 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-100(T) | 11 | 380V-53 Hz | 1750 * 1140 * 1330 | 27-160 | 40-240 | 1-9999 | 1-999 |
Ngwa Mactchable
| Njirimara nka nke Horizontal Planetary Ball Mill | |
| mbanye mode | Gear Drive na eriri eriri |
| Ọnọdụ ọrụ | ite abụọ ma ọ bụ anọ egweri na-arụkọ ọrụ ọnụ |
| Ike Nbudata Oke | 2/3 nke ike igwe igwe |
| Nha Nri | Ala ihe≤10mm, ihe ndị ọzọ≤3mm |
| Mmepụta granularity | Obere granule ruru 0.1 μm |
| Oke Ọsọ ntụgharị | 1/2 |
| Oke. Oge ọrụ na-aga n'ihu | 72hours |
| Ụdị njikwa ọsọ nke nhọrọ | Ihe ntụgharị ugboro na njikwa oge akpaka |
| Akụrụngwa nke Jar | Igwe anaghị agba nchara, agate, nylon, corundum, zirconia, wdg. |
| Isi ihe dị na kọmpụta nke Planetary Ball Mill | |||||||
| Model Ee e | ike (KW) |
voltaji | Dimension (Mm) |
Ọsọ mgbanwe mgbanwe (Rpm) |
adiana Speed (Rpm) |
ngụkọta oge (Min) |
Agba ọsọ ọzọ Oge mbugharị & Ntughari ntụgharị (Min) |
| XQM-2(T) | 0.75 | 220V-50 Hz | 750 * 470 * 564 | 35-335 | 70-670 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-4(T) | 0.75 | 220V-50 Hz | 750 * 470 * 564 | 35-335 | 70-670 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-6(T) | 0.75 | 220V-50 Hz | 750 * 470 * 564 | 35-335 | 70-670 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-8(T) | 1.5 | 220V-50 Hz | 900 * 600 * 640 | 35-290 | 70-580 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-10(T) | 1.5 | 220V-50 Hz | 900 * 600 * 640 | 35-290 | 70-580 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-12(T) | 1.5 | 220V-50 Hz | 900 * 600 * 640 | 35-290 | 70-580 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-20(T) | 4 | 380V-50 Hz | 1200 * 750 * 920 | 25-215 | 50-430 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-40(T) | 5.5 | 380V-51 Hz | 1400 * 850 * 1160 | 20-195 | 40-390 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-60(T) | 7.5 | 380V-52 Hz | 1600 * 990 * 1250 | 27-174 | 40-260 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-100(T) | 11 | 380V-53 Hz | 1750 * 1140 * 1330 | 27-160 | 40-240 | 1-9999 | 1-999 |

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG







